翻訳と辞書
Words near each other
・ "O" Is for Outlaw
・ "O"-Jung.Ban.Hap.
・ "Ode-to-Napoleon" hexachord
・ "Oh Yeah!" Live
・ "Our Contemporary" regional art exhibition (Leningrad, 1975)
・ "P" Is for Peril
・ "Pimpernel" Smith
・ "Polish death camp" controversy
・ "Pro knigi" ("About books")
・ "Prosopa" Greek Television Awards
・ "Pussy Cats" Starring the Walkmen
・ "Q" Is for Quarry
・ "R" Is for Ricochet
・ "R" The King (2016 film)
・ "Rags" Ragland
・ ! (album)
・ ! (disambiguation)
・ !!
・ !!!
・ !!! (album)
・ !!Destroy-Oh-Boy!!
・ !Action Pact!
・ !Arriba! La Pachanga
・ !Hero
・ !Hero (album)
・ !Kung language
・ !Oka Tokat
・ !PAUS3
・ !T.O.O.H.!
・ !Women Art Revolution


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Elections in Argentina, 1995 : ウィキペディア英語版
Argentine general election, 1995

The Argentine general election of 1995 was held on 14 May. Voters chose both the President and their legislators and with a turnout of 82.1%, it produced the following results:
==President==

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Candidates
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Nominating parties
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Votes
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left rowspan=3 valign=top|Carlos Saúl Menem - Carlos Ruckauf
|align=left|Justicialist Party
|rowspan=3 align="right" |8,687,319
|align="right" |44.94
|-
|align=left|Union of the Democratic Centre
|align="right" |2.62
|-
|align=left|Others
|align="right" |2.38
|-
|align=left|José Octavio Bordón - Carlos Álvarez
|align=left|Front for a Country in Solidarity
|align="right" |5,095,929
|align="right" |29.30
|-
|align=left|Horacio Massaccesi - José María Hernández
|align=left|Radical Civic Union
|align="right" |2,956,087
|align="right" |16.99
|-
|align=left|Aldo Rico - Julio Fernández Pezzano
|align=left|Movement for Dignity and Independence
|align="right" |294,467
|align="right" |1.69
|-
|align=left|Fernando López Zavalía - Pedro Benajam
|align=left|Republican Force
|align="right" |79,069
|align="right" |0.46
|-
|align=left|Fernando Solanas - Carlos Imizcoz
|align=left|South Alliance
|align="right" |71,620
|align="right" |0.41
|-
|align=left|Luis Zamora - Silvia Díaz
|align=left|Workers' Socialist Movement
|align="right" |45,970
|align="right" |0.26
|-
|align=left|Jorge Altamira - Graciela Molle
|align=left|Workers' Party
|align="right" |32,395
|align="right" |0.19
|-
|align=left|Mario Mazzitelli - Alberto Fonseca
|align=left|Authentic Socialist Party
|align="right" |32,174
|align="right" |0.18
|-
|align=left|Lía Mendez - Liliana Ambrosio
|align=left|Humanist Party (Argentina)
|align="right" |31,202
|align="right" |0.18
|-
|align=left|Alcides Christensen - José Montes
|align=left|Movement for Socialism - Socialist Workers' Party
|align="right" |27,542
|align="right" |0.16
|-
|align=left|Humberto Tumini - Jorge Reyna
|align=left|Free Fatherland
|align="right" |24,326
|align="right" |0.14
|-
|align=left|Amilcar Santucho - Irma Anognazzi
|align=left|Democratic Anti-imperialist Movement
|align="right" |13,064
|align="right" |0.08
|-
|align=left|Juan Carlos Onganía - Ricardo Paz
|align=left|Patriotic Coincidence Front
|align="right" |3,147
|align="right" |0.02
|-
|align=left colspan=2 style="background:#ffdead;"|Total positive votes
|align=right style="background:#ffdead;"|17,394,851
|align=right style="background:#ffdead;"|95.56
|-
|align=left colspan=2|Total blank and invalid votes
|align=right|808,611
|align=right|4.44
|-
|align=left colspan=2 style="background:#ffdead;"|Total votes
|align=right style="background:#ffdead;"|18,203,451
|style="background:#ffdead;"|
|-
|align=left colspan=4|Source: (Ministerio del Interior )
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Argentine general election, 1995」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.